
Girls Varsity Soccer Head Coach of Millis (Tri-Valley).
Millis High School girls soccer is 4-8-7 in 2026 and plays in the Tri-Valley (MIAA Division 4, No. 16 in the Nov 5 MIAA power rankings). Last game: lost 1-0 to Georgetown on Nov 10.
| Date | Opponent | Result | W-L | Location |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Aug 31, 2026 | @ MilfordD2#34 | Scrimmage | Milford High School-Campus | |
| Wed, Sep 2, 2026 | vs HopedaleD5#2 | L 0-1 scrimmage | Millis High School | |
| Thu, Sep 3, 2026 | vs HopedaleD5#2 | Scrimmage | Millis High School | |
| Tue, Sep 8, 2026 | vs Blackstone-MillvilleD4#40 | W 7-1 | 1-0 | Millis High School |
| Wed, Sep 9, 2026 | @ NortonD3#14 | L 1-6 | 1-1 | Norton High School |
| Fri, Sep 11, 2026 | vs Tri-County RVTD4#35 | W 4-2 | 2-1 | Millis High School |
| Mon, Sep 14, 2026 | @ MedwayD3#16 | T 1-1 | 2-1-1 | Medway High School (School Teams) |
| Wed, Sep 16, 2026 | vs DedhamD3#11 | L 1-2 | 2-2-1 | Millis High School |
| Mon, Sep 21, 2026 | @ UxbridgeD4#27 | T 2-2 | 2-2-2 | Uxbridge High School |
| Wed, Sep 23, 2026 | @ Dover-SherbornD3#3 | L 0-4 | 2-3-2 | Dover-Sherborn HS |
| Wed, Sep 30, 2026 | vs HollistonD2#18 | T 1-1 | 2-3-3 | Millis High School |
| Fri, Oct 2, 2026 | @ NorthbridgeD4#18 | L 0-1 | 2-4-3 | Northbridge Middle School |
| Sat, Oct 3, 2026 | vs NorwoodD2#49 | W 2-0 | 3-4-3 | Millis High School |
| Mon, Oct 5, 2026 | @ WestwoodD2#14 | T 0-0 | 3-4-4 | Westwood High School |
| Wed, Oct 7, 2026 | vs AshlandD2#33 | T 1-1 | 3-4-5 | Millis High School |
| Wed, Oct 14, 2026 | @ NorwoodD2#49 | T 3-3 | 3-4-6 | Norwood High School |
| Fri, Oct 16, 2026 | vs MedfieldD3#1 | L 0-4 | 3-5-6 | Millis High School |
| Mon, Oct 19, 2026 | vs NortonD3#14 | L 0-1 | 3-6-6 | Norton High School |
| Wed, Oct 21, 2026 | vs MedwayD3#16 | T 1-1 | 3-6-7 | Millis High School |
| Mon, Oct 26, 2026 | @ DedhamD3#11 | L 0-4 | 3-7-7 | Millis High School |
| Wed, Oct 28, 2026 | @ MillburyD4#34 | W 4-2 | 4-7-7 | Millbury Jr/Sr High School |
| Tue, Nov 10, 2026 | vs GeorgetownD4#17 | L 0-1 | 4-8-7 | Millis HS |
Millis is 10th of 12 in the Tri-Valley at 4-8-7.