
Girls Varsity Soccer Head Coach of Amherst-Pelham Reg. (Pioneer Valley).
Amherst-Pelham Regional girls soccer is 7-9-0 in 2026 and plays in the Pioneer Valley (MIAA Division 2, No. 47 in the Nov 5 MIAA power rankings). Last game: lost 6-1 to East Longmeadow on Oct 29.
| Date | Opponent | Result | W-L | Location |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Sep 4, 2026 | @ BelchertownD3#6 | T 0-0 scrimmage | Belchertown Jabish Brook | |
| Tue, Sep 8, 2026 | @ Frontier RegionalD4#23 | L 3-4 | 0-1 | Frontier Regional School |
| Fri, Sep 11, 2026 | vs Hampshire RegionalD4#6 | L 3-6 | 0-2 | Amherst Regional High School |
| Mon, Sep 14, 2026 | vs MonsonD5#5 | W 4-0 | 1-2 | Amherst Regional High School |
| Fri, Sep 18, 2026 | @ GranbyD5#1 | L 2-7 | 1-3 | Granby Junior/Senior High School |
| Tue, Sep 22, 2026 | @ Southwick RegionalD4#19 | W 4-2 | 2-3 | Whalley Park |
| Thu, Sep 24, 2026 | vs Frontier RegionalD4#23 | W 2-1 | 3-3 | Amherst Regional High School |
| Wed, Sep 30, 2026 | @ MonsonD5#5 | W 2-1 | 4-3 | Flynt Park |
| Fri, Oct 2, 2026 | vs West SpringfieldD2#40 | W 2-1 | 5-3 | Amherst Regional High School |
| Mon, Oct 5, 2026 | vs GranbyD5#1 | L 0-1 | 5-4 | Amherst Regional High School |
| Tue, Oct 6, 2026 | @ Hampshire RegionalD4#6 | L 0-1 | 5-5 | Hampshire Regional High School |
| Thu, Oct 8, 2026 | vs Southwick RegionalD4#19 | L 1-3 | 5-6 | Amherst Regional High School |
| Wed, Oct 14, 2026 | vs EasthamptonD4#32 | W 2-1 | 6-6 | Amherst Regional High School |
| Mon, Oct 19, 2026 | @ PalmerD5#14 | W 8-0 | 7-6 | Legion Field |
| Thu, Oct 22, 2026 | vs NorthamptonD2#17 | L 0-3 | 7-7 | Amherst Regional High School |
| Mon, Oct 26, 2026 | @ Pope FrancisD3#4 | L 0-4 | 7-8 | Pope Francis High School |
| Thu, Oct 29, 2026 | @ East LongmeadowD2#36 | L 1-6 | 7-9 | East Longmeadow High School |
Amherst-Pelham Reg. is 23rd of 42 in the Pioneer Valley at 7-9-0.
See Pioneer Valley leading scorers 2026.
| Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
| Bea Eggemeier | 4 | 0 |
| Maeve Fitzgerald | 1 | 2 |
| Chelah Schwartz | 2 | 0 |
| Aliya Morales-Fernandez | 1 | 1 |
| Nora Hanna | 1 | 0 |