
Girls Varsity Soccer Head Coach of Palmer (Pioneer Valley).
Palmer High School girls soccer is 9-10-1 in 2026 and plays in the Pioneer Valley (MIAA Division 5, No. 14 in the Nov 5 MIAA power rankings). Last game: lost 3-0 to Hull on Nov 12.
| Date | Opponent | Result | W-L | Location |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Sep 3, 2026 | vs Pathfinder RVTD5#42 | Scrimmage | Palmer High School | |
| Tue, Sep 8, 2026 | vs Springfield Int'l CharterD4#53 | W 5-1 | 1-0 | Legion Field |
| Thu, Sep 10, 2026 | vs GreenfieldD5#43 | W 8-1 | 2-0 | Legion Field |
| Mon, Sep 14, 2026 | vs ChicopeeD3#55 | T 4-4 | 2-0-1 | Palmer High School |
| Thu, Sep 17, 2026 | @ EasthamptonD4#32 | L 0-2 | 2-1-1 | Nonotuck Park |
| Mon, Sep 21, 2026 | vs Hopkins AcademyD5#4 | L 0-3 | 2-2-1 | Palmer High School |
| Fri, Sep 25, 2026 | @ HolyokeD3#67 | L 2-4 | 2-3-1 | Roberts Sports Complex |
| Tue, Sep 29, 2026 | @ GreenfieldD5#43 | W 5-2 | 3-3-1 | Greenfield High School |
| Wed, Sep 30, 2026 | vs Southwick RegionalD4#19 | L 1-5 | 3-4-1 | Legion Field |
| Fri, Oct 2, 2026 | @ ChicopeeD3#55 | W 2-0 | 4-4-1 | Szot Park |
| Tue, Oct 6, 2026 | vs EasthamptonD4#32 | L 2-3 | 4-5-1 | Palmer High School |
| Wed, Oct 7, 2026 | vs MonsonD5#5 | W 2-1 | 5-5-1 | Legion Field |
| Fri, Oct 9, 2026 | @ Hopkins AcademyD5#4 | L 1-3 | 5-6-1 | Hopkins Academy |
| Tue, Oct 13, 2026 | @ GranbyD5#1 | L 1-5 | 5-7-1 | Granby Junior/Senior High School |
| Sat, Oct 17, 2026 | vs HolyokeD3#67 | W 4-0 | 6-7-1 | Legion Field |
| Mon, Oct 19, 2026 | vs Amherst-Pelham Reg.D2#47 | L 0-8 | 6-8-1 | Legion Field |
| Thu, Oct 22, 2026 | vs WareD5#21 | W 4-1 | 7-8-1 | Legion Field |
| Mon, Oct 26, 2026 | vs LeeD5#27 | W 3-0 | 8-8-1 | Legion Field |
| Wed, Oct 28, 2026 | @ Hopkins AcademyD5#4 | L 0-4 | 8-9-1 | Hopkins Academy |
| Mon, Nov 9, 2026 | vs Parker CharterD5#19 | W 4-0 | 9-9-1 | Legion Field Palmer |
| Thu, Nov 12, 2026 | @ HullD5#3 | L 0-3 | 9-10-1 | Hull HS |
Palmer is 21st of 42 in the Pioneer Valley at 9-10-1.
See Pioneer Valley leading scorers 2026.
| Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
| Anabelle Ladue | 0 | 6 |
| Aria Nompleggi | 5 | 0 |
| Harper Brouillette | 3 | 1 |
| Jaclyn Swiatlowski | 0 | 2 |
| Addyson Petrashewicz | 1 | 0 |