
MIAA schools in the Central Mass Athletic Conference, the Midland-Wachusett League and the Worcester County Athletic Conference.
Scores as of November 14, 2026.
League = record against other Central MA Athletic Conference teams; Overall = all regular-season games.
| Rank | Team | League | Overall | Division | MIAA power rank (updated Nov 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shrewsbury | 7-0-3 | 13-3-4 | MIAA Division 1 | No. 14 |
| 2 | Grafton | 4-3-3 | 9-5-6 | MIAA Division 2 | No. 9 |
| 3 | Wachusett Regional | 4-4-2 | 7-7-5 | MIAA Division 1 | No. 23 |
| 4 | Algonquin | 3-4-3 | 5-8-6 | MIAA Division 1 | No. 25 |
| 5 | Westborough | 3-6-1 | 7-9-1 | MIAA Division 1 | No. 29 |
| 6 | Nashoba Regional | 2-6-2 | 7-11-2 | MIAA Division 2 | No. 30 |
League = record against other Midland Wachusett Division A teams; Overall = all regular-season games.
| Rank | Team | League | Overall | Division | MIAA power rank (updated Nov 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shepherd Hill Regional | 7-0-3 | 9-5-6 | MIAA Division 2 | No. 38 |
| 2 | Groton-Dunstable | 5-2-3 | 7-7-3 | MIAA Division 3 | No. 31 |
| 3 | North Middlesex Reg. | 3-1-6 | 7-3-7 | MIAA Division 3 | No. 28 |
| 4 | Marlborough | 2-4-4 | 7-7-5 | MIAA Division 3 | No. 42 |
| 5 | Oakmont Regional | 1-5-4 | 6-7-6 | MIAA Division 3 | No. 37 |
| 6 | Leominster | 1-7-2 | 4-9-3 | MIAA Division 1 | No. 52 |
League = record against other Midland Wachusett Division B teams; Overall = all regular-season games.
| Rank | Team | League | Overall | Division | MIAA power rank (updated Nov 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunenburg | 9-2-1 | 11-6-2 | MIAA Division 4 | No. 15 |
| 2 | Littleton | 8-1-4 | 11-3-4 | MIAA Division 4 | No. 10 |
| 3 | Tyngsborough | 8-2-3 | 15-2-3 | MIAA Division 4 | No. 7 |
| 4 | Hudson | 7-4-1 | 10-7-1 | MIAA Division 3 | No. 24 |
| 5 | Maynard | 2-8-2 | 3-12-3 | MIAA Division 4 | No. 39 |
| 6 | Bromfield School | 1-8-3 | 3-11-4 | MIAA Division 4 | No. 41 |
| 7 | Tahanto Regional | 0-10-2 | 0-15-3 | MIAA Division 4 | No. 38 |
League = record against other Midland Wachusett Division C teams; Overall = all regular-season games.
| Rank | Team | League | Overall | Division | MIAA power rank (updated Nov 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quabbin Regional | 11-1-0 | 14-3-1 | MIAA Division 3 | No. 33 |
| 2 | Gardner | 7-2-3 | 8-4-5 | MIAA Division 4 | No. 33 |
| 3 | Fitchburg | 7-4-1 | 10-8-1 | MIAA Division 3 | No. 56 |
| 4 | Clinton | 6-5-1 | 6-10-2 | MIAA Division 4 | No. 45 |
| 5 | Narragansett Regional | 3-7-2 | 7-8-2 | MIAA Division 4 | No. 51 |
| 6 | Ayer Shirley | 2-8-2 | 2-14-3 | MIAA Division 4 | No. 54 |
| 7 | West Boylston | 1-10-1 | 4-13-2 | MIAA Division 5 | No. 25 |
League = record against other Midland Wachusett Division D teams; Overall = all regular-season games.
| Rank | Team | League | Overall | Division | MIAA power rank (updated Nov 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trivium School | 1-0-0 | 7-7-1 | MIAA Division 5 | No. 24 |
| 2 | Sizer School | 0-1-0 | 0-13-0 | MIAA Division 5 | No. 54 |
League = record against other Worcester County Athletic Conference teams; Overall = all regular-season games.